- Refrigeración / Calefacción: (kcal/h) 2150 / 2752
- Dimensiones (mm): 307x890x233 (int) x 550x800x285 (ext)
- Nivel sonoro (db): 19 db (int) x 46 db (ext)
- Eficiencia estacional (Refrigeración/Calefacción): A+++/A+++
- Tecnología Inverter
- WIFI integrado
Conjunto 1×1 MSZ-LN25VGW Kirigamine Style Blanco Perla – Aire acondicionado Split Mitsubishi R32
1.397,60€
100 disponibles
Descripción
Características
La más alta eficiencia energética
Gracias a las mejoras en la tecnología del compresor, la nueva MSZ-LN es capaz de ofrecer la máxima eficiencia tanto en frío como en calor.
De esta manera, se consigue la unidad más eficiente situándose en la máxima clasificación energética A+++
Control WiFi integrado
El control a través del sistema MELCloud que permite controlar el aire acondicionado a través de cualquier Smartphone, Tablet o PC viene incorporado de serie.
Como novedad, se ha mejorado el tiempo de respuesta, consiguiendo una respuesta totalmente inmediata.
Además, se puede acceder a la información del consumo eléctrico a través de la App para tener el control total de tu aire.
Diseño innovador y elegante
La unidad interior MSZ-LN cuenta con un diseño de panel plano, limpio y de líneas rectas perfecta para armonizar con cualquier estilo de decoración.
Además, está disponible en 4 acabados diferentes: blanco, blanco perla, negro onyx y rojo rubí.
Filtro de aire Plasma Quad Plus
El sistema de filtros incorporado en la serie MSZ-LN ofrece una elevada efectividad en la neutralización de agentes contaminantes en aire siendo ideal para personas con problemas respiratorios, con hijos pequeños y/o que valoren ambientes saludables y libres de impurezas.
Por este motivo, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) afirma que:
3D Isee Sensor
El 3D Isee Sensor mide la temperatura de la estancia en 3 dimensiones para redirigir el aire hacia donde detecte desequilibrios. Este análisis es tan preciso que detecta la temperatura de ventanas exteriores e incluso de las personas. Gracias a esto, se consigue homogeneizar la temperatura lo que permite mejorar el confort reduciendo el consumo eléctrico al climatizar únicamente donde es necesario. Además, gracias a las últimas mejoras, es capaz de memorizar aquellas “zonas críticas” para ajustar automáticamente el flujo de aire asegurando el máximo confort en todo momento.
| MSZ-LN Kirigamine Style | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | MSZ-LN60VG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Interior | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | MSZ-LN60VG | |
| Unidad Exterior | MUZ-LN25VG | MUZ-LN35VG | MUZ-LN50VG | MUZ-LN60VG | |
| Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (1-3,5) | 3,5 (0,8-4) | 5,0 (1-6) | 6,1 (1,4-6,9) |
| Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,2 (0,8-5,4) | 4,0 (1-6,3) | 6,0 (1-8,2) | 6,8 (1,8-9,3) |
| Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 2150 | 3010 | 4300 | 5246 |
| Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 2752 | 3440 | 5160 | 5848 |
| Consumo Nominal – Frío | kW | 0,485 | 0,82 | 1,38 | 1,79 |
| Consumo Nominal – Calor | kW | 0,58 | 0,8 | 1,48 | 1,81 |
| Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 83 | 128 | 205 | 285 |
| Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 794 | 974 | 1369 | 1826 |
| Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 358 | 412 | 602 | 779 |
| Coeficiente energético – EER / COP | 5,15 / 5,52 | 4,27 / 5,00 | 3,62 / 4,05 | 3,41 / 3,76 | |
| Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 10,5 (A+++) | 9,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 7,5 (A++) | |
| Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 5,2 (A+++) | 5,1 (A+++) | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | |
| Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 6,6 (A+++) | 6,7 (A+++) | 5,8 (A+++) | 5,9 (A+++) | |
| Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 4,3 / 5,8 / 7,1 / 8,8 / 11,9 | 4,3 / 5,8 / 7,1 / 8,8 / 12,8 | 5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,6 / 13,9 | 7,1 / 8,8 / 10,6 / 12,7 / 15,7 |
| Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 | 27 / 31 / 35 / 39 / 46 | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 |
| Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
| Unidad Interior – Peso | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 31,4 | 31,4 | 40 | 50,1 |
| Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 46 | 49 | 51 | 55 |
| Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 60 | 61 | 64 | 65 |
| Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
| Unidad Exterior – Peso | kg | 35 | 35 | 40 | 55 |
| Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
1 / 675 / 0,68 | 1 / 675 / 0,68 | 1,25 / 675 / 0,84 | 1,45 / 675 / 0,98 |
| Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 7,1 | 230/1 – 9,9 | 230/1 – 13,9 | 230/1 – 15.2 |
| Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 |
| Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 15 / 30 |
| Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
| Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Marca
Mitsubishi Electric
Gamas de Producto Destacadas:
1. Aire Acondicionado (Split, Multi Split y Conductos)
- Calidad y Larga Duración: Los equipos de Mitsubishi Electric son famosos por su baja tasa de averías y su larga vida útil, lo que representa una inversión segura a largo plazo.
- Máxima Eficiencia Energética: Gran parte de sus modelos alcanzan la clasificación A+++, con la tecnología DC Inverter que modula la potencia para un consumo mínimo.
- Silencio Absoluto: Sus unidades interiores se encuentran entre las más silenciosas del mercado, con niveles de ruido que descienden hasta los 19 dB en algunos modelos, garantizando el máximo confort nocturno.
- Tecnología de Purificación: Incorporan sistemas avanzados de filtrado, como la tecnología Plasma Quad, que elimina virus, bacterias, alérgenos y partículas contaminantes del aire.
- Gamas Populares:
- Kirigamine Style (MSZ-LN): Diseño elegante y alta eficiencia.
- Compact (MSZ-BT): Equilibrio perfecto entre rendimiento y precio, con diseño compacto.
- Essence (MSZ-HR): La gama de acceso, muy popular por su excelente relación calidad-precio-eficiencia (A++/A+).
2. Aerotermia Ecodan
- Sistema Integral: Ecodan es el sistema de Bomba de Calor Aire-Agua de Mitsubishi Electric, que proporciona calefacción, refrigeración y Agua Caliente Sanitaria (ACS) de manera integral y sostenible.
- Ahorro Máximo: Utiliza la energía renovable del aire, ofreciendo uno de los coeficientes de rendimiento (COP) más altos del mercado, lo que permite un ahorro de hasta un 80% en la factura de la calefacción.
- Tecnología Zubadan: Para las zonas con climas más fríos, la tecnología Zubadan garantiza el 100% de potencia incluso con temperaturas exteriores de hasta .




