Todos los precios mostrados en la tienda son con IVA incluido
- Recomendado para una estancia de hasta 65 m2
- Refrigeración / Calefacción: (kcal/h) 6106 / 6880
- Dimensiones (mm): 250x1100x732 (int) x 880x840x330 (ext)
- Eficiencia estacional (Refrigeración/Calefacción): A+/A
- Tecnología Inverter
- Control PAR40 MAA
Características
Reducido nivel sonoro
El diseño de las series PEAD ha reducido notablemente sus niveles sonoros (desde 23 dB en el modelo 35), convirtiéndose en un gama silenciosa que ofrece el máximo confort en cada instalación.
Elevada presión estática
El amplio rango de presión estática disponible, pudiendo establecer hasta 5 rangos diferentes con un máximo de 150 Pa (solo PEAD), permiten el uso de largos conductos para poder adaptarse a las necesidades específicas de cada instalación.
Flexibilidad en el retorno del aire (serie PEAD)
Control Remoto y Adaptador WiFi
PAR-33(40) MAAA con programador semanal.
MSPEZ-35VJA | MSPEZ-50VJA | MSPEZ-60VJA | MSPEZ-71VJA | MSPEZ-100VJA | MSPEZ-100YJA | MSPEZ-125VJA | MSPEZ-125YJA | MSPEZ-140VJA | MSPEZ-140YJA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | PEAD-M35JA | PEAD-M50JA | PEAD-M60JA | PEAD-M71JA | PEAD-M100JA | PEAD-M100JA | PEAD-M125JA | PEAD-M125JA | PEAD-M140JA | PEAD-M140JA | |
Unidad exterior | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | PUZ-M100VKA | PUZ-M100YKA | PUZ-M125VKA | PUZ-M125YKA | PUZ-M140VKA | PUZ-M140YKA | |
Capacidad Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,6 (0,8-3,9) | 5,0 (1,7-5,6) | 6,1 (1,6-6,3) | 7,1 (2,2-8,1) | 9,5 (4,0-10,6) | 9,5 (4,0-10,6) | 12,1 (6,0-13,0) | 12,1 (6,0-13,0) | 13,4 (6,1-14,1) | 13,4 (6,1-14,1) |
Capacidad Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 4,1 (1,1-5,0) | 6,0 (1,5-7,2) | 7,0 (1,6-8,0) | 8,0 (2,0-10,2) | 11,2 (2,8-12,5) | 11,2 (2,8-12,5) | 13,5 (4,1-15,0) | 13,5 (4,1-15,0) | 15,0 (4,2-15,8) | 15,0 (4,2-15,8) |
Consumo Nominal Frío | kW | 0,92 | 1,35 | 1,69 | 2,02 | 2,87 | 2,87 | 4,01 | 4,01 | 4,76 | 4,76 |
Consumo Nominal Calor | kW | 1,02 | 1,46 | 1,84 | 2,15 | 2,94 | 2,94 | 3,73 | 3,73 | 4,15 | 4,15 |
Consumo eléctrico anual Frío | kWh/año | 217 | 287 | 353 | 428 | 613 | 613 | ||||
Consumo eléctrico anual calor | kWh/año | 931 | 1430 | 1594 | 2080 | 2795 | 2795 | ||||
Coeficiente energético EER / COP | 3,90 / 4,00 | 3,70 / 4,10 | 3,60 / 3,80 | 3,50 / 3,71 | 3,30 / 3,80 | 3,30 / 3,80 | 3,01 / 3,61 | 3,01 / 3,61 | 2,81 / 3,61 | 2,81 / 3,61 | |
Coeficiente energético SEER (Etiqueta) | 5,8 (A+) | 6,1 (A++) | 6,0 (A+) | 5,8 (A+) | 5,4 (A) | 5,4 (A) | 1,928 | 1,928 | 1,917 | 1,917 | |
Coeficiente energético SCOP (Etiqueta)* | 3,9 (A) | 4,2 (A+) | 4 (A+) | 3,9 (A) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 1,506 | 1,506 | 1,463 | 1,463 | |
Unidad Interior Caudal de aire (B/M/A) | m³/min | 10,0 / 12,0 / 14,0 | 12,0 / 14,5 / 17,0 | 14,5 / 18,0 / 21,0 | 17,5 / 21,0 / 25,0 | 24,0 / 29,0 / 34,0 | 24,0 / 29,0 / 34,0 | 29,5 / 35,5 / 42,0 | 29,5 / 35,5 / 42,0 | 32,0 / 39,0 / 46,0 | 32,0 / 39,0 / 46,0 |
Unidad Interior Presión Estática | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | 35 / 50 / 70 / 100 / 150 | |
Unidad Interior Nivel sonoro (B/M/A) | dB(A) | 23 / 27 / 30 | 26 / 31 / 35 | 25 / 29 / 33 | 26 / 30 / 34 | 29 / 34 / 38 | 29 / 34 / 38 | 33 / 36 / 40 | 33 / 36 / 40 | 34 / 38 / 43 | 34 / 38 / 43 |
Unidad Interior Potencia sonora | dB(A) | 54 | 59 | 55 | 58 | 62 | 62 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Unidad Interior Dimensiones al x an x fon | mm | 250 x 900 x 732 | 250 x 900 x 732 | 250 x 1.100 x 732 | 250 x 1.100 x 732 | 250 x 1.400 x 732 | 250 x 1.400 x 732 | 250 x 1.400 x 732 | 250 x 1.400 x 732 | 250 x 1.600 x 732 | 250 x 1.600 x 732 |
Unidad Interior Peso | kg | 26 | 27 | 30 | 30 | 39 | 39 | 40 | 40 | 44 | 44 |
Unidad Exterior Caudal de aire | m³/min | 34,3 | 45,8 | 50,1 | 50,1 | 79 | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Unidad Exterior Nivel sonoro | dB(A) | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 54 | 55 | 55 |
Unidad Exterior Potencia sonora | dB(A) | 59 | 64 | 65 | 66 | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Unidad Exterior Dimensiones al x an x fon | mm | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 | 981 x 1.050 x 330 | 981 x 1.050 x 330 (+40) | 981 x 1.050 x 330 (+40) | 981 x 1.050 x 330 (+40) | 981 x 1.050 x 330 (+40) | 981 x 1.050 x 330 (+40) |
Unidad Exterior Peso | kg | 35 | 41 | 54 | 55 | 76 | 78 | 84 | 85 | 84 | 85 |
Unidad Exterior Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO2 eq |
0,90 / 675 / 0,61 | 1,20 / 675 / 0,81 | 1,25 / 675 / 0,84 | 1,45 / 675 / 0,98 | 3,10 / 675 / 2,09 | 3,10 / 675 / 2,09 | 3,60 / 675 / 2,43 | 3,60 / 675 / 2,43 | 3,60 / 675 / 2,43 | 3,60 / 675 / 2,43 |
Tensión/Fases Intensidad Máxima | V/F A | 230/1 9,6 | 230/1 14,9 | 230/1 16,4 | 230/1 16,8 | 230/1 22,7 | 400/3 14,2 | 230/1 29,3 | 400/3 14,3 | 230/1 32,8 | 400/3 14,3 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 55 | 30 / 55 | 30 / 65 | 30 / 65 | 30 / 65 | 30 / 65 |
Rango de operación Tª exterior para refrigeración | ºC | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
Rango de operación Tª exterior para calefacción | ºC | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 |
Ficha técnica
- Clase Eficiencia Energética
- A+/A
- Potencia Kw Frío
- 7.1
- Potencia Kw Calor
- 8.0
- Distancia máxima VT
- 30/30"
- Líneas Frig.
- 3/8"" - 5/8""
- Dimensiones mm (Exterior/Interior)
- 880x840x330 / 250x1100x732
Dejar un comentario