Utilizamos cookies. Si continúas navegando en esta web asumimos que estás de acuerdo con nuestra Política de privacidad
Todos los precios mostrados en la tienda son con IVA incluido
24 cuotas sin intereses
- Recomendado para una estancia de hasta 45 m2
- Refrigeración / Calefacción: (kcal/h) 4300 / 5160
- Dimensiones (mm): 200x990x282 (int) x 714x800x249 (ext)
- Eficiencia estacional (Refrigeración/Calefacción): A+/A
- Tecnología Inverter
- Control PAR40 MAA
1.605,00 €
(impuestos inc.)
Referencia:
Añadir a comparar0
Tamaño muy compacto
Las unidades interiores de conductos SEZ, son las más compactas del mercado, perfectas para climatizar pequeñas viviendas y locales comerciales.
Sus reducidas dimensiones de tan solo 200 mm de alto, la mínima altura del mercado le permite adaptarse fácilmente a estancias con falsos techos extremadamente bajos.
Este diseño hace posible la integración en cualquier espacio, incluso en techos bajos con un mínimo espacio disponible.
Especificaciones
MSEZ-25VA | MSEZ-35VA | MSEZ-50VA | MSEZ-60VA | MSEZ-71VA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | SEZ-M25DA | SEZ-M35DA | SEZ-M50DA | SEZ-M60DA | SEZ-M71DA | |
Unidad exterior | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | |
Capacidad Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (1,4-3,2) | 3,5 (0,7-3,9) | 5,0 (1,1-5,6) | 6,1 (1,6-6,3) | 7,1 (2,2-8,1) |
Capacidad Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,9 (1,3-4,2) | 4,2 (1,1-5,0) | 6,0 (1,5-7,2) | 7,4 (1,6-8,0) | 8,0 (2,0-10,2) |
Consumo Nominal Frío | kW | 0,71 | 1 | 1,54 | 1,84 | 2,15 |
Consumo Nominal Calor | kW | 0,8 | 1,07 | 1,61 | 2,04 | 2,28 |
Consumo eléctrico anual Frío | kWh/año | 165 | 207 | 290 | 386 | 452 |
Consumo eléctrico anual calor | kWh/año | 807 | 884 | 1499 | 1525 | 2072 |
Coeficiente energético EER / COP | 3,50 / 3,61 | 3,50 / 3,90 | 3,23 / 3,71 | 3,30 / 3,61 | 3,30 / 3,50 | |
Coeficiente energético SEER (Etiqueta) | 5,3 (A) | 5,9 (A+) | 6,0 (A+) | 5,5 (A) | 5,5 (A) | |
Coeficiente energético SCOP (Etiqueta)* | 3,8 (A) | 4,1 (A+) | 4,0 (A) | 4,2 (A+) | 3,9 (A) | |
Unidad Interior Caudal de aire (B/M/A) | m³/min | 6/7/9 | 7/9/11 | 10/13/15 | 12/15/18 | 12/16/20 |
Unidad Interior Presión Estática | 5/15/35/50 | 5/15/35/50 | 5/15/35/50 | 5/15/35/50 | 5/15/35/50 | |
Unidad Interior Nivel sonoro (B/M/A) | dB(A) | 22/25/29 | 23/28/33 | 29/33/36 | 29/33/37 | 29/34/39 |
Unidad Interior Potencia sonora | dB(A) | 50 | 53 | 57 | 58 | 60 |
Unidad Interior Dimensiones al x an x fon | mm | 200 x 790 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 990 x 700 | 200 x 1.190 x 700 | 200 x 1.190 x 700 |
Unidad Interior Peso | kg | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 |
Unidad Exterior Caudal de aire | m³/min | 36,3 | 34,3 | 45,8 | 50,1 | 50,1 |
Unidad Exterior Nivel sonoro | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 |
Unidad Exterior Potencia sonora | dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 | 66 |
Unidad Exterior Dimensiones al x an x fon | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 |
Unidad Exterior Peso | kg | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
Unidad Exterior Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO2 eq |
0,65 / 675 / 0,44 | 0,90 / 675 / 0,61 | 1,20 / 675 / 0,81 | 1,25 / 675 / 0,84 | 1,45 / 675 / 0,98 |
Tensión/Fases Intensidad Máxima | V/F A | 230/1 7,2 | 230/1 9,0 | 230/1 14,2 | 230/1 15,5 | 230/1 15,7 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 | 9,52/15,88 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12/20 | 12/20 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Rango de operación Tª exterior para refrigeración | ºC | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
Rango de operación Tª exterior para calefacción | ºC | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Ficha técnica
- Clase Eficiencia Energética
- A+/A
- Potencia Kw Frío
- 5.0
- Potencia Kw Calor
- 6.0
- Distancia máxima VT
- 30/30"
- Líneas Frig.
- 1/4""-1/2""
- Dimensiones mm (Exterior/Interior)
- 714x800x249 / 200x990x282
Dejar un comentario