Utilizamos cookies. Si continúas navegando en esta web asumimos que estás de acuerdo con nuestra Política de privacidad
Todos los precios mostrados en la tienda son con IVA incluido
24 cuotas sin intereses
- 12 litros x minuto
- Bajo nivel de emisiones NOx
- Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- Display intuitivo y digital con control táctil
- Medidas: 575x335x180 mm
- Disponible para gas natural, propano y butano
460,00 €
(impuestos inc.)
Referencia:
74J560012N/B
Añadir a comparar0
Datos técnicos
Modelo | WTD12-3 AME | WTD15-3 AME | WTD17-3 AME | |
---|---|---|---|---|
Tipo de encendido | Automático Conexión eléctrica 230V | |||
Capacidad en litros | l/min | 12 | 15 | 17 |
Clase de eficiencia energética en a.c.s. | ||||
Perfil de consumo en a.c.s. | M | XL | XL | |
Potencia | kW | 4,1-20,7 | 4,7-27,0 | 5,1-30,5 |
Presión min. de funcionamiento | bar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Presión máxima disponible | bar | 12 | 12 | 12 |
Rango caudal | l/min | 2,8-8,5 | 2,8-11,1 | 2,8-12,5 |
Eficiencia al 100% de carga nominal | 90 | 90 | 90 | |
Eficiencia al 30% de carga nominal | 91 | 94 | 94 | |
Longitud máxima de evacuación vertical | m | 4 | 4 | 4 |
Longitud máxima de evacuación horizontal | m | 4 | 4 | 4 |
Diámetro del tubo de evacuación | mm | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Compatibilidad con solar | - | Si | Si | Si |
Display Digital (LCD) | - | Si | Si | Si |
Conectividad | No | No | No | |
Peso | Kg | 13 | 13 | 15 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | mm | 575x335x180 | 575x365x170 | 575x365x170 |
74J560012N/B
Ficha técnica
- Caudal ACS L/Min
- 12
- Evacuación ø mm
- 80/110"
- Agua
- 12 litros
- Dimensiones mm
- 575x335x180
Dejar un comentario