Aire Acondicionado Daikin Split


Serie KN/C Bomba de calor
Tecnología INVERTER
Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, el consumo de energía se reduce en un 30% en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.
VENTAJAS
- Panel frontal de diseño elegante y fácil de limpiar.
- El modo de ahorro de energía (Econo) reduce el consumo de energía.
- El modo Confort garantiza un funcionamiento sin corrientes de aire.
- Posibilidad de seleccionar el modo Powerful para refrigeración o calefacción rápida.
- Funcionamiento muy silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta sólo 20 dBA.
- Unidad interior de funcionamiento silencioso.
- Filtro de aire que absorbe y elimina los virus y bacterias para garantizar un aire limpio y puro.
- Temporizador 24 horas: se puede programar desde el control remoto para iniciar el aire acondicionado/calefacción a la hora deseada durante un periodo de 24 horas.
- La función de oscilación automática mueve las aletas de descarga hacia arriba y hacia abajo para ofrecer una distribución del aire más eficaz.
PRECIOS y OFERTAS
Los precios de los siguientes equipos de Aire Acondicionado son precios exclusivos de la tienda online climma.es
FICHA TÉCNICA
CONJUNTO SPLIT DE PARED SERIE KN/C | TX25KN | TX35KN | TXB50C | TXB60C |
Capacidad Refrigeración | 1.300-2.500-3.000 / 1.120-2.150-2.580 | 1.300-3.300-3.800 / 1.120-2.840-3.270 | 1.630-5.480-6.200 / 1.401-4.712-5.332 | 1.750-6.230-6.500 / 1.505-5.357-5.590 |
Capacidad Calefacción | 1.300-2.800-4.000 / 1.120-2.410-3.440 | 1.300-3.500-4.800 / 1.120-3.010-4.130 | 1.170-5.620-6.600 / 1.006-4.833-5.676 | 1.200-6.400-7.100 / 1.032-5.504-6.106 |
Consumo Refrigeración | 706 W | 1.029 W | 1.710 W | 1.930 W |
Consumo Calefacción | 698 W | 943 W | 1.490 W | 1.770 W |
Conexiones Líquido (mm) | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") |
Conexiones Gas (mm) | ø 9,5 (3/8") | ø 9,5 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,9 (5/8") |
Alimentación eléctrica | I/220V | I/220V | I/220V | I/220V |
Nº hilos de interconexión | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T |
EER / COP | 3,54 / 4,01 | 3,21 / 3,71 | 3,22 / 3,75 | 3,23 / 3,81 |
Etiq. efic. energ. | A / A | A / A | A / A | A / A |
SEER / SCOP | 5,93 / 4,01 | 6,02 / 4,04 | 5,93 / 4,27 | 6,09 / 4,08 |
Etiq. efic. estac. | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ |
Carga de diseño (Pdesign) | 2,50 kW / 2,40 kW | 3,30 kW / 2,80 kW | 5,48 kW / 3,64 kW | 6,23 kW / 3,80 kW |
Carga de diseño (Pdesign) | 148 kW / 838 kW | 192 kW / 978 kW | 331 kW / 1.193 kW | 366 kW / 1.310 kW |
¿Te podemos ayudar?
Para cualquier consulta o pregunta, por favor, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de hablar contigo y encontrar la mejor solución posible.